产品描述
序号 | 产品名称 | R(外弧) | r(内弧) | W(弦宽) | L(轴长) | h(厚度) | 应用领域 | 对应牌号 |
1 | W021 | 31 | 23.7 | 33 | 46 | 7.3 | 摩托车启动电机 |
HT-2A HT-1 |
2 | W021F | 28 | 24 | 30 | 45 | 7 | ||
3 | W022 | 24 | 18 | 43 | 43 | 6 | ||
4 | W023 | 23.25 | 18 | 43 | 53.5 | 5.25 | ||
5 | W027A | 52.6 | 45.5 | 71.5 | 28 | 7.1 | 摩托车磁电机 | |
6 | W028 | 52.65 | 45.45 | 61.5 | 28 | 7.2 | ||
7 | W029 | 52.5 | 47.7 | 71.5 | 88 | 4.8 | ||
8 | W031 | 50.5 | 43.5 | 74.5 | 22 | 7 | ||
9 | W034 | 51.8 | 43.1 | 39 | 21 | 8.7 | ||
10 | W033C | 52.7 | 43.8 | 60 | 32 | 8.9 | ||
11 | W076 | 53.2 | 47.8 | 20 | 30 | 5.4 | 电喷磁电机 |
HT-4 HT-5 |
12 | W096 | 54.5 | 48.5 | 74 | 30 | 6 | ||
13 | W096B | 52.9 | 47.8 | 71 | 29 | 5.1 |